Saat 06.03'e kadar Ankara'daki ARTÇILARIN sayısı 35'e ulaştı

iskandinavNorn

New member
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
218
Reaction score
0
Puanları
0
Konum
Düşsel Mekanlarda
Ankara'nın Bala ilçesinde saat 01.47'de kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 06.03'e kadar büyüklükleri 2,7 ile 3,7 arasında değişen 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

Uzmanlar, 5,5 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedilmesinin, depremin yüzeye yakın meydana gelmesinden kaynaklandığını belirttiler.

Bu arada Türk Kızılayı, Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin ardından, bölgeye uzman ekip ve acil yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, deprem haberinin alınmasının ardından, "durum ve ihtiyaç tespiti yapması için" 1 öncü aracın 2 uzman personel eşliğinde bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Öncü ekipten alınan ilk bilgilere göre, ilçenin Suyugüzel ve Hacıbekir köylerinde yıkıntılar olduğu haberi alındığı belirtildi.

YAMAÇ: DEPREMDE CAN KAYBI YOK

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadık Yamaç, Bala'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını, ancak daha önceki depreme ilişkin hasar tespiti yaptıkları bazı yerlerde, daha büyük hasarların oluştuğunu kaydetti.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan, ilgili bürokratlar ve teknik elemanlarla bölgede incelemelerde bulunan Yamaç, daha önceki depremden en fazla etkilenen Sırapınar köyünde herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, Afşar beldesinde daha önceki depremde boşalttıkları 15 konutun 3'ünde büyük ölçüde hasar meydana geldiğini, bir caminin minaresinin yıkıldığını, bir camide de çatlak meydana geldiğini söyledi.

Yamaç, bölgede 14 tane sismik cihaz sistemi bulunduğunu ifade ederek, bunların 7'sinin kuvvetli, 7'sinin zayıf yer hareketlerini tespit ettiğini söyledi.

Şu ana kadar 40'ın üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini, birinin 3,4 büyüklüğünde, diğerlerinin 3'ün altında olduğunu bildiren Yamaç, "Bir önceki depremin ardından 300 artçı meydana gelmişti. Yani 2 farklı fay hattı söz konusu" dedi.
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.12.27 16:08:32 39.5447 33.0183 5.4 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 15:55:18 39.4083 32.9003 8.7 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 15:47:58 39.4602 33.0275 7.2 -.- 4.8 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 15:16:21 39.3333 33.0795 5.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)

2007.12.27 14:44:18 39.4267 33.0738 10.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 14:26:48 39.4248 33.0352 6.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 13:16:36 39.3955 33.0802 5.3 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 12:12:08 39.4132 33.0583 8.6 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 12:10:54 39.4455 33.0762 25.8 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 12:02:01 39.3892 33.0870 12.3 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)

2007.12.27 11:50:51 39.3595 33.0687 13.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 11:48:36 39.3733 33.1320 4.8 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)

2007.12.27 11:39:39 39.4010 33.1763 9.5 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 09:47:01 39.5218 32.9800 5.7 -.- 4.2 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 09:36:59 39.3498 33.1452 5.0 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 09:29:09 39.4353 33.1468 5.0 2.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 08:35:12 39.3297 33.0737 16.5 2.6 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 08:30:18 39.4077 33.1222 5.0 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 08:23:03 39.3970 33.1668 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 07:47:17 39.3958 33.0528 6.5 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 07:28:30 39.4277 33.1193 2.8 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 07:15:03 39.4320 33.0642 4.8 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 06:32:55 39.2823 33.2378 21.4 2.9 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.12.27 06:05:58 39.4052 33.1113 5.5 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 06:03:32 39.3933 33.1240 4.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 05:56:05 39.4485 33.0482 15.1 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 05:37:03 39.3952 33.0923 5.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 05:29:17 39.4390 33.0828 2.1 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 05:19:26 39.4177 33.1295 11.5 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 05:11:25 39.3942 33.1367 9.1 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)

2007.12.27 04:57:51 39.3573 33.1653 8.6 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:46:00 39.4325 33.1522 7.8 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)

2007.12.27 04:30:58 39.3793 33.0773 4.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:28:03 39.3790 33.0840 3.4 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:24:10 39.4163 33.1297 5.2 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:15:38 39.4588 33.1485 17.4 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:13:40 39.6260 33.1262 5.3 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 04:04:32 39.3862 33.1025 6.7 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:54:02 39.4113 33.0970 8.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:49:58 39.3843 33.1172 17.1 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:43:14 39.3828 33.2598 27.7 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:35:23 39.4253 33.0310 5.3 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:23:50 39.4077 33.1270 9.0 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:14:56 39.4107 33.1308 14.6 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 03:11:48 39.4195 33.0402 7.9 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:52:42 39.4257 33.1190 6.7 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:47:30 39.4238 33.1213 17.5 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:43:49 39.3968 33.1355 8.6 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:43:04 39.3972 33.1608 4.0 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:37:42 39.4057 33.1293 9.1 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:17:33 39.3967 33.0840 9.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:15:45 39.4310 33.0730 3.2 3.3 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:14:34 39.4405 33.0817 2.5 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:11:31 39.4442 33.1385 9.2 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:06:50 39.4542 33.0748 2.2 3.5 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:02:55 39.4267 33.0820 5.9 3.4 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 02:00:48 39.3567 33.0768 2.1 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 01:59:41 39.3375 33.1538 9.4 2.9 -.- -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 01:55:33 39.3810 33.0460 7.6 3.6 3.7 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 01:47:08 39.4168 33.0902 5.0 -.- 5.5 -.- BALA (ANKARA)
2007.12.27 00:26:40 39.4595 33.1592 7.3 2.9 -.- -.-BALA (ANKARA)
 
Geri
Üst